원래 장소: | 중국 |
인증: | ISO,CE |
최소 주문 수량: | 1 세트 |
---|---|
가격: | Negotiation |
포장 세부 사항: | 나무로 되는 케이스 표준 수출 포장 |
배달 시간: | 5-7 작업 일 |
지불 조건: | T/T, 서부 동맹, MoneyGram |
공급 능력: | 200-500 세트/달 |
이름: | 자외선 레이저 표하기 기계 | 레이저 유형: | UV 레이저 |
---|---|---|---|
작동 정확도: | 0.02mm | 신청: | 레이저 표하기 |
광속 직경: | 8mm 만큼 모자라는 | 파장: | 355nm |
무게 (Kg): | 280 KG | 중요한 판매 강조점: | 높은 안전 수준 |
레이저 힘: | 3With5 With10W | 표하기 속도: | 0-7000mm/s |
적용 가능한 물자: | 플라스틱, 유리를 위한 스페셜 | 표하기 지역: | 110mm*110mm |
하이 라이트: | UV laser marking engraving machine,10W UV Laser Marking Machine,7000mm/s UV Laser Marking Machine |
조각반을 표시하는 355nm 3W 5W 10W UV 레이저
저 소비 전력 DPSS UV 레이저 (3W/5W)는 극단적으로 편리 설치와 디버깅과 소형 구조로 특징으로 됩니다. 그들은 출력 레이저에서 흔들어 섬유의 효과를 피하기 위한 짜맞춘 레이저 다이오드 기술을 채택했습니다. 게다가, 빔 품질은 대량 생산을 위해 안정성과 신뢰성을 보장하기에 충분히 우수하며, 그것이 가혹한 산업적 근무 조건에서 특별한 제조업과 처리 공정 요구를 만날 수 있습니다.
부정 | 매개 변수 | 유닛 |
1 | 모델 | SL-UV 3W/5W10W |
2 | 레이저 파장 | 355nm |
3 | 평균 마력 | > 3W@40kHz |
4 | 펄스 반복률 | 20kHz-200kHz |
5 | 공간 모드 | TEM00 (M2 1.2) |
6 | 펄스폭 | 15ns@ 40kHz |
7 | 작업 자료 | Nd :YVO4 |
8 | 빔 위치를 결정하는 안정성 | 25μrad |
9 | 빔 원형 | 90% |
10 | 빔 직경 | 더 덜 8 밀리미터 |
11 | 빔 확산 | 더 덜 2mrad |
12 | 펄스 안정성에 맥박이 뛰세요 | 더 덜 3%rms |
13 | 대기 온도 | 18-35 급 |
14 | 냉각 | 물 냉각 |
15 | 소비 전력 | 500W |
16 | 분류 | Class4 |
산업적 미세 기계 가공뿐만 아니라 물질, 플라스틱, 유리, LED 스크라이빙, 레이저 신속 시제품화, 금속의 제모와 비금속계 코팅, 실리콘 웨이퍼 처리 공정과 기타의 다양성을 위한 마킹을 포함하는 넓게 3C 산업 마킹에서 사용된 UV 레이저 마킹 머신.
| 사이트 맵