원래 장소: | 중국 |
인증: | ISO,CE |
최소 주문 수량: | 1 세트 |
---|---|
가격: | Negotiation |
포장 세부 사항: | 나무로 되는 케이스 표준 수출 포장 |
배달 시간: | 5-7 작업 일 |
지불 조건: | T/T, 서부 동맹, MoneyGram |
공급 능력: | 200-500 세트/달 |
이름: | 산업 레이저 표하기 장비 | 레이저 파장: | 1064nm |
---|---|---|---|
레이저 소스: | 다이오드 단위 | 표하기 범위: | 160x160mm |
표하기 속도: | 7000mm/s | 표하기 깊이: | 0.5mm |
정비: | 자유로운 | 반복 정확도: | 0.002mm |
입력 파워: | 3KW | 기계 차원: | 1135x635x1310mm |
하이 라이트: | 1064nm Industrial Laser Marking Machine,7000mm/s Metal Laser Marking Machine,3KW Diode Laser Marking Machine |
다이오드 단위 금속을 위한 산업 레이저 표하기 기계
제품 성능:
가장 진보된 레이저 기술을 사용하고, 반도체 & 808nm 파장 및 다이오드 측 펌프 Nd를 채택합니다: YAG. 레이저는 작습니다, 크기입니다 전통의 대략 1/4. 광학계는 내기성 이고, 당신은 레이저 노선을 또한 시사할 수 있습니다. 기계를 운영하는 것은 쉽습니다. 더 중요한 기계에 장시간을 지속적으로 작동되 저잡음을 가진 외부 냉각 장치, 통제합니다 온도를 더 쉬운입니다. 레이저, 전력 공급 및 일 플랫폼은 통합 입니다. 그것은 효율성 & 정밀도를 더 표시할 수 있습니다.
기술적인 자료:
최대. 레이저 평균 일률 | 50W |
레이저 파장 | 1064nm |
레이저 광선 질 (M2) | <4> |
레이저는 빈도를 반복합니다 | 50kHZ |
레이저 표하기 범위 | 160x160mm |
표하기 깊이 | 0.5mm |
표하기 속도 | 7000mm/S |
사소 선 폭 | 0.015mm |
반복 정확도 | 0.002mm |
입력 파워 | 3KW |
전력 소비 | 1.5KW |
전기 근원 | 220V/single-phase/50Hz/15A |
기계 차원 | 1135x635x1310mm |
냉각 장치 차원 | 670x300x475mm |
신청 & 물자
각종 금속과 비금속 물자에 표를 하기를 위해 적당합니다. 전자 부품, IC, 전기 제품, 휴대전화, 기계설비, 공구, 정밀 기계, 눈 안경테, 시계 및 시계의 모터 부속품은, 플라스틱 단추, 건축재료, 약 및 식품 포장의 의료 기기, PVC 등 배관합니다.
| 사이트 맵